|
| ====07/07/2009 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDING SPREAD REQUIREMENT |
|
| ====25/06/2009 | FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====02/06/2009 | BDB - NOTICE OF BOOK CLOSURE |
|
| ====01/06/2009 | BINA DARULAMAN BERHAD ("BDB" or "the Company")
- Notice of Fourteenth Annual General Meeting |
|
| ====01/06/2009 | First and Final Dividend |
|
| ====25/05/2009 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2009 |
|
| ====06/04/2009 | KERJA-KERJA
MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH JALAN-JALAN DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN
UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI DAERAH KOTA STAR / PADANG TERAP, DAERAH
KUALA MUDA / SIK, DAERAH KULIM / BANDAR BAHARU DAN DAERAH BALING |
|
| ====18/03/2009 | PROPOSED
CONSTRUCTION AND COMPLETION OF ONE APARTMENT BLOCK (118 UNITS) ON PART
OF LOT PT 1840, MUKIM PADANG CHINA, DAERAH KULIM AT KULIM GOLF &
COUNTRY RESORT, KULIM HI-TECH PARK, KEDAH DARUL AMAN |
|
| ====27/02/2009 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2008 |
|
| ====27/02/2009 | Change in Boardroom |
|
| ====27/02/2009 | Change in Audit Committee |
|
| ====27/02/2009 | COMPLIANCE WITH PARAGRAPH 15.10(1)(C) OF THE BURSA MALAYSIA LISTING REQUIREMENT |
|
| ====18/02/2009 | Change in Boardroom |
|
| ====16/02/2009 | PROPOSED
UPGRADING OF INFRASTRUCTURE WORKS AND BUILDING FACILITIES AT SULTAN
ABDUL HALIM AIRPORT, ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN (Contract No.
MASB/PCD/C/01/2009) (The Project) |
|
| ====05/01/2009 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDING SPREAD REQUIREMENT |
|
| ====24/11/2008 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/9/2008 |
|
| ====08/10/2008 | COMPLIANCE WITH PARAGRAPH 15.10(1)(C) OF THE BURSA MALAYSIA LISTING REQUIREMENT |
|
| ====24/09/2008 | COMPLIANCE WITH PARAGRAPH 15.10(1)(C) OF THE BURSA MALAYSIA LISTING REQUIREMENT |
|
| ====25/08/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====25/08/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====25/08/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====25/08/2008 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/6/2008 |
|
| ====24/07/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====16/07/2008 | Change Of Company Secretary |
|
| ====09/07/2008 | CADANGAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAMPU MILIK DI ATAS LOT 2070 DAN 2137, MUKIM
GURUN, DAERAH KUALA MUDA KEDAH FOR SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD
(“SPNB”) [The Project] (Amended Announcement) |
|
| ====08/07/2008 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDING SPREAD |
|
| ====03/07/2008 | CADANGAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAMPU MILIK DI ATAS LOT 2070 DAN 2137, MUKIM
GURUN, DAERAH KUALA MUDA KEDAH FOR SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD
(“SPNB”) [The Project] |
|
| ====02/07/2008 | Change Of Company Secretary |
|
| ====01/07/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====01/07/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====01/07/2008 | Change Of Company Secretary |
|
| ====26/06/2008 | THIRTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====26/06/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/06/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/06/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/06/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2008 | CHANGE IN NOMINATION / REMUNERATION COMMITTEE |
|
| ====26/06/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/06/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====03/06/2008 | BINA DARULAMAN BERHAD ("BDB" or "the Company")
- Notice of Thirteenth Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement & Payment Date
(Amended Announcement) |
|
| ====03/06/2008 | BDB - NOTICE OF BOOK CLOSURE |
|
| ====02/06/2008 | BINA DARULAMAN BERHAD ("BDB" or "the Company")
- Notice of Thirteenth Annual General Meeting and Notice of Dividend Entitlement & Payment Date
|
|
| ====02/06/2008 | First and Final Dividend |
|
| ====27/05/2008 | ELECTRIFIED
DOUBLE TRACKING PROJECT BETWEEN IPOH TO PADANG BESAR : THE
CONSTRUCTION, COMPLETION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF THE
INFRASTRUCTURE WORKS
(i) The Construction and Completion of Piled Embankment Slab, RC Wall
and Ancillary Works for Package N3 Sub-Package S8A-Tokai (Ch 67800 to
Ch 71800), and
(ii) The Construction and Completion of Piled Embankment Slab RC Wall
and Ancillary Works for Package N3 Sub-Package S8A-Tokai (Ch 673200 to
Ch 78875)
(Hereinafter referred to as “the Contracts”)
|
|
| ====26/05/2008 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2008 |
|
| ====08/05/2008 | KERJA-KERJA
MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH JALAN-JALAN NEGERI DI NEGERI KEDAH DARUL
AMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI DAERAH KOTA STAR / PADANG TERAP,
DAERAH KUALA MUDA / SIK, DAERAH KULIM / BANDAR BAHARU DAN DAERAH BALING |
|
| ====28/04/2008 | (I)
PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY
("PROPOSED AMENDMENTS")
(II) PROPOSED RE-APPOINTMENT OF Y.BHG. DATO' PADUKA HJ. MOHD SAAD BIN
ENDUT AS DIRECTOR OF THE COMPANY PURSUANT TO SECTION 129 OF THE
COMPANIES ACT, 1965 ("PROPOSED RE-APPOINTMENT") |
|
| ====07/04/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====07/04/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====03/04/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====03/04/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====03/04/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====03/04/2008 | Change in Boardroom |
|
| ====03/04/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/02/2008 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2007 |
|
| ====13/02/2008 | CADANGAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAMPU MILIK DI ATAS LOT 2070 DAN 2137, MUKIM
GURUN, DAERAH KUALA MUDA KEDAH FOR SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD
(“SPNB”) [The Project] |
|
| ====04/02/2008 | Change in Audit Committee |
|
| ====07/01/2008 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDING SPREAD REQUIREMENT |
|
| ====27/12/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====05/12/2007 | PROPOSED CONSTRUCTION OF THE INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) PEDU, KEDAH ON DESIGN AND BUILD |
|
| ====26/11/2007 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/9/2007 |
|
| ====10/10/2007 | CADANGAN
PENGUBAHSUAIAN DAN PENAMBAHAN KEPADA KEMUDAHAN KELAB KEDAH DARUL AMAN
DIRAJA, ALOR STAR, KEDAH DARUL AMAN, NO. KONTRAK: S/K/3/2007 |
|
| ====27/09/2007 | NAIK TARAF LANSKAP DATARAN JAMUAN TEH ISTANA ANAK BUKIT, ALOR STAR, KEDAH DARUL AMAN SECARA REKA & BINA |
|
| ====12/09/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====29/08/2007 | CADANGAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAMPU MILIK DI ATAS LOT 2070 DAN 2137, MUKIM
GURUN, DAERAH KUALA MUDA KEDAH FOR SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD
("SPNB") |
|
| ====28/08/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====27/08/2007 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/6/2007 |
|
| ====27/08/2007 | PROJECT KNOWN AS "CADANGAN MENYIAPKAN PUSAT PERANGINAN GUNUNG JERAI, MUKIM YAN, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN" |
|
| ====23/08/2007 | PROJECT
KNOWN AS "CADANGAN MEROBOH SEBAHAGIAN HOTEL SEDIADA (HOTEL SP INN) DAN
MEMBINA SEMULA BANGUNAN HOTEL 6 TINGKAT DI BANDAR SUNGAI PETANI, KEDAH
DARULAMAN ("THE PROJECT") |
|
| ====17/08/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====14/08/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====07/08/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====06/08/2007 | APPOINTMENT
AS CONTRACTOR TO UNDERTAKE THE CONSTRUCTION OF ADDITIONAL BLOCK AND THE
UPGRADING OF EXISTING WISMA DARULAMAN, ALOR STAR, KEDAH DARULAMAN ON
DESIGN AND BUILD ("THE PROJECT") |
|
| ====03/08/2007 | (I)
PROJECT KNOWN AS 'CADANGAN MEROBOH SEBAHAGIAN HOTEL SEDIADA (HOTEL SP
INN) DAN MEMBINA SEMULA BANGUNAN HOTEL 6 TINGKAT DI BANDAR SUNGAI
PETANI, KEDAH DARULAMAN"
(II) PROJECT KNOWN AS "CADANGAN MENYIAPKAN PUSAT PERANGINAN GUNUNG
JERAI MUKIM YAN, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN"
COLLECTIVELY REFERRED TO AS "TRANSACTIONS" |
|
| ====03/08/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====31/07/2007 | PROJECT
KNOWN AS "CADANGAN MEROBOH SEBAHAGIAN HOTEL SEDIADA (HOTEL SP INN) DAN
MEMBINA SEMULA BANGUNAN HOTEL 6 TINGKAT DI BANDAR SUNGAI PETANI, KEDAH
DARUL AMAN" ("THE PROJECT") |
|
| ====31/07/2007 | PROJECT
KNOWN AS "CADANGAN MENYIAPKAN PUSAT PERANGINAN GUNUNG JERAI, MUKIM YAN,
DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN" ("THE PROJECT") |
|
| ====31/07/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====30/07/2007 | CADANGAN
MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POKOK SENA 2
YANG MENGANDUNGI 30 BILIK DARJAH DAN KEMUDAHAN BERKAITAN DI DAERAH KOTA
SETAR, KEDAH DARUL AMAN ("THE CONTRACT")
- Acceptance of Letter of Award from Kementerian Pelajaran Malaysia |
|
| ====30/07/2007 | BDB-EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME (“SCHEME”) |
|
| ====19/07/2007 | NOTIFICATION OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====12/07/2007 | Change in Audit Committee |
|
| ====12/07/2007 | Change in Boardroom |
|
| ====05/07/2007 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDING SPREAD REQUIREMENT |
|
| ====05/07/2007 | Change in Audit Committee |
|
| ====05/07/2007 | Change in Boardroom |
|
| ====25/06/2007 | Change in Boardroom |
|
| ====25/06/2007 | Change in Boardroom |
|
| ====25/06/2007 | 12TH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====25/06/2007 | Change in Audit Committee |
|
| ====25/06/2007 | Change in Audit Committee |
|
| ====01/06/2007 | BDB - NOTICE OF BOOK CLOSURE |
|
| ====31/05/2007 | First and Final Dividend |
|
| ====31/05/2007 | NOTICE OF TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====28/05/2007 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2007 |
|
| ====29/03/2007 | APPOINTMENT AS CONTRACTOR TO UNDERTAKE QUARRYING BUSINESS IN THE REPUBLIC OF INDONESIA (INDONESIA) |
|
| ====22/03/2007 | CADANGAN
PENGUBAHSUAIAN DAN PENAMBAHAN KEPADA KEMUDAHAN KELAB KEDAH DARUL AMAN
DIRAJA, ALOR STAR, KEDAH DARUL AMAN, NO. KONTRAK: S/K/3/2007 |
|
| ====26/02/2007 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2006 |
|
| ====26/02/2007 | ACTIVATION OF A SUBSIDIARY COMPANY |
|
| ====08/01/2007 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDING SPREAD REQUIREMENT |
|
| ====28/12/2006 | APPOINTMENT
AS CONTRACTOR TO UNDERTAKE THE SUPPLY OF PIPES, FITTINGS AND RELATED
COMPONENTS (PRODUCTS) FOR THE IMPLEMENTATION OF VARIOUS WATERWORKS
PROJECTS WITHIN THE STATE OF KEDAH DARUL AMAN (WATERWORKS PROJECT) |
|
| ====12/12/2006 | RELATED PARTY TRANSACTION (Amended Announcement) |
|
| ====06/12/2006 | RELATED PARTY TRANSACTION |
|
| ====30/11/2006 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/9/2006 |
|
| ====27/09/2006 | APPOINTMENT
AS CONTRACTOR TO UNDERTAKE THE CONSTRUCTION OF ADDITIONAL BLOCK AND THE
UPGRADING OF EXISTING WISMA DARULAMAN,ALOR STAR, KEDAH DARUL AMAN ON
DESIGN AND BUILD (THE PROJECT) (Amended Announcement) |
|
| ====26/09/2006 | APPOINTMENT
AS CONTRACTOR TO UNDERTAKE THE CONSTRUCTION OF ADDITIONAL BLOCK AND THE
UPGRADING OF EXISTING WISMA DARULAMAN, ALOR STAR, KEDAH DARUL AMAN ON
DESIGN AND BUILD (THE PROJECT) |
|
| ====30/08/2006 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/6/2006 |
|
| ====20/07/2006 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDINGS SPREAD REQUIREMENT |
|
| ====20/07/2006 | Change in Audit Committee |
|
| ====13/07/2006 | Change in Audit Committee |
|
| ====27/06/2006 | BDB - NOTICE OF BOOK CLOSURE |
|
| ====26/06/2006 | First and Final Dividend |
|
| ====26/06/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2006 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/06/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2006 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/06/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====26/06/2006 | 11TH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====26/06/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====21/06/2006 | PROPOSED
MIXED HOUSING AND COMMERCIAL DEVELOPMENT AT MUKIM PINANG TUNGGAL,
DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN (EXTERNAL WATER SUPPLY) ("THE
PROJECT") |
|
| ====01/06/2006 | NOTICE OF ELEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====30/05/2006 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2006 |
|
| ====24/04/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====15/03/2006 | PROPOSED
ACQUISITION OF 30% EQUITY INTEREST IN SYARIKAT BINA DAN KUARI KEDAH SDN
BHD (BINAKUARI) REPRESENTING 1,500,000 ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH
(“BINAKUARI’S SHARES”) FROM SISMA HOLDINGS SDN BHD (“SISMA”) FOR A
PURCHASE CONSIDERATION OF RM12,000,000.00 (PROPOSED BINAKUARI
ACQUISITION) |
|
| ====14/03/2006 | Change in Audit Committee |
|
| ====01/03/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====27/02/2006 | APPLICATION
AND ACCEPTANCE OF BANK BORROWING OF RM6.0 MILLION FROM BANK MUAMALAT
MALAYSIA BERHAD TO PART FINANCE THE ACQUISITION COST OF 1,500,000
SHARES OF RM1.00 EACH OR 30% OF THE EQUITY OF SYARIKAT BINA DAN KUARI
KEDAH SDN BHD (BINAKUARI) FROM SISMA HOLDINGS SDN BHD (SISMA) (Amended Announcement) |
|
| ====23/02/2006 | APPLICATION
AND ACCEPTANCE OF BANK BORROWING OF RM6.0 MILLION FROM BANK MUAMALAT
MALAYSIA BERHAD TO PART FINANCE THE ACQUISITION COST OF 1,500,000
SHARES OF RM1.00 EACH OR 30% OF THE EQUITY OF SYARIKAT BINA DAN KUARI
KEDAH SDN BHD (BINAKUARI) FROM SISMA HOLDINGS SDN BHD (SISMA) |
|
| ====23/02/2006 | Change in Audit Committee |
|
| ====23/02/2006 | Change in Boardroom |
|
| ====22/02/2006 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2005 |
|
| ====16/01/2006 | COMPLIANCE WITH SHAREHOLDINGS SPREAD REQUIREMENT |
|
| ====28/12/2005 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/9/2005 (Amended Announcement) |
|
| ====16/11/2005 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/9/2005 |
|
| ====22/09/2005 | PROPOSED
ACQUISITION OF 30% EQUITY INTEREST IN SYARIKAT BINA DAN KUARI KEDAH SDN
BHD (BINAKUARI) REPRESENTING 1,500,000 ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH
(“BINAKUARI’S SHARES”) FROM SISMA HOLDINGS SDN BHD (“SISMA”) FOR A
PURCHASE CONSIDERATION OF RM12,000,000.00 (PROPOSED BINAKUARI
ACQUISITION) |
|
| ====10/08/2005 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/6/2005 |
|
| ====08/07/2005 | BDB - NOTICE OF BOOK CLOSURE |
|
| ====07/07/2005 | First and Final Dividend (Amended Announcement) |
|
| ====30/06/2005 | BDB - NOTICE OF BOOK CLOSURE |
|
| ====29/06/2005 | TENTH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====28/06/2005 | First and Final Dividend |
|
| ====06/06/2005 | NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (Amended Announcement) |
|
| ====02/06/2005 | NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====26/05/2005 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2005 |
|
| ====26/05/2005 | APPOINTMENT
AS CONTRACTOR TO UNDERTAKE THE TRANS EASTERN KEDAH INTERLAND HIGHWAY
FROM DURIAN BURUNG TO KUPANG , KEDAH (PACKAGE A)("THE PROJECT") |
|
| ====03/03/2005 | Change in Boardroom |
|
| ====22/02/2005 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2004 |
|
| ====22/02/2005 | Change in Boardroom |
|
| ====20/01/2005 | BDB-EMPOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====03/01/2005 | Change in Boardroom |
|
| ====03/01/2005 | Change in Boardroom |
|
| ====30/12/2004 | THE
SIGNING OF SALE AND PURCHASE AGREEMENT BETWEEN BINA DARULAMAN BERHAD
(BDB) AND ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY , KEDAH HOLDINGS SDN BHD (KHSB)
FOR THE PURCHASE BY BDB OF THE REMAINING PART OF THE LAND HELD UNDER
HS(D)2835,PT 82, BANDAR ALOR STAR, DISTRICT OF KOTA STAR, KEDAH ("THE
TRANSACTION") |
|
| ====25/11/2004 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/9/2004 |
|
| ====26/10/2004 | PROPOSED
ISSUANCE OF UP TO RM85.0 MILLION MURABAHAH COMMERCIAL PAPERS AND/OR
MURABAHAH MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME ("MCP AND/OR MMTN") |
|
| ====09/09/2004 | CADANGAN
MEMBINA DAN MENDIRIKAN BANGUNAN TERMINAL BARU LAPANGAN TERBANG SULTAN
ABDUL HALIM (FASA 4) YANG MENGANDUNGI:- (1) DEWAN KETIBAAN/BERLEPAS;
(2) TRANSFER CORRIDOR; (3) VVIP ANNEXE; (4) BALAI BOMBA; (5) PONDOK
PENGAWAL; (6) PUSAT PENGUMPULAN SISA PEPEJAL DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN
YANG BERKAITAN DENGANNYA TERMASUK PERLAKSANAAN INFRASTRUKTUR DI ATAS
PLOT A, MUKIM BUKIT PINANG DAN TITI GAJAH, ALOR STAR, DAERAH KOTA STAR,
KEDAH DARUL AMAN (“THE CONTRACT”)
|
|
| ====24/08/2004 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/6/2004 |
|
| ====12/08/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====21/07/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====02/07/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====30/06/2004 | NINTH ANNUAL GENERAL MEETING ON 28TH JUNE 2004 |
|
| ====14/06/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====04/06/2004 | BDB - NOTICE OF BOOK CLOSURE |
|
| ====03/06/2004 | NOTICE OF NINTH ANNUAL GENERAL MEETING |
|
| ====03/06/2004 | First and Final Dividend |
|
| ====28/05/2004 | BDB-Employees' Share Option Scheme ("Scheme") |
|
| ====28/05/2004 | BDB-Employees' Share Option Scheme ("Scheme") |
|
| ====26/05/2004 | Change in Audit Committee |
|
| ====26/05/2004 | Change in Audit Committee |
|
| ====25/05/2004 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2004 |
|
| ====19/05/2004 | BDB- Employees' Share Option Scheme ("Scheme") |
|
| ====07/05/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====06/05/2004 | Change in Boardroom |
|
| ====06/05/2004 | Change in Boardroom |
|
| ====30/04/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====21/04/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====12/04/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====07/04/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====05/04/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====31/03/2004 | Change in Audit Committee |
|
| ====31/03/2004 | Change in Boardroom |
|
| ====29/03/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====22/03/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====15/03/2004 | ARTICLE ENTITLED: "REVENUE OF RM220M WITHIN REACH: BINA DARULAMAN" |
|
| ====12/03/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====11/03/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====11/03/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====10/03/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====03/03/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====01/03/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====26/02/2004 | THE
SIGNING OF SALE & PURCHASE AGREEMENT BETWEEN BINA DARULAMAN BERHAD
(BDB) AND ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY, KEDAH HOLDINGS SDN BHD (KHSB)
FOR THE PURCHASE BY BDB OF THE REMAINING PART OF THE LAND HELD UNDER
H.S. (D) 2835, P.T. 82, BANDAR ALOR STAR, DISTRICT OF KOTA STAR, KEDAH (Amended Announcement) |
|
| ====25/02/2004 | THE
SIGNING OF SALE & PURCHASE AGREEMENT BETWEEN BINA DARULAMAN BERHAD
(BDB) AND ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY, KEDAH HOLDINGS SDN BHD (KHSB)
FOR THE PURCHASE BY BDB OF THE REMAINING PART OF THE LAND HELD UNDER
H.S. (D) 2835, P.T. 82, BANDAR ALOR STAR, DISTRICT OF KOTA STAR, KEDAH |
|
| ====25/02/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====24/02/2004 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2003 |
|
| ====19/02/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====18/02/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====13/02/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====12/02/2004 | IRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====12/02/2004 | NOTICE OF INTENTION TO TRADE DURING CLOSED PERIOD PURSUANT TO CHAPTER 14 OF THE KLSE LISTING REQUIREMENTS |
|
| ====12/02/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====10/02/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====04/02/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====04/02/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====29/01/2004 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====28/01/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====20/01/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====12/01/2004 | Change in Audit Committee |
|
| ====08/01/2004 | Change in Boardroom |
|
| ====08/01/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====05/01/2004 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====17/12/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====15/12/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====09/12/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====04/12/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====03/12/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====03/12/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====21/11/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====18/11/2003 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/9/2003 |
|
| ====10/11/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====06/11/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====06/11/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====05/11/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====04/11/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====03/11/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====03/11/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====30/10/2003 | DIRECTOR'S DISCLOSURE OF DEALINGS IN SECURITIES |
|
| ====29/10/2003 | NOTICE OF INTENTION TO TRADE DURING CLOSED PERIOD PURSUANT TO CHAPTER 14 OF THE KLSE LISTING REQUIREMENTS |
|
| ====22/10/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====16/10/2003 | NOTICE OF SITUATION OF REGISTERED OFFICE |
|
| ====13/10/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====06/10/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
| ====26/09/2003 | BDB-EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("SCHEME") |
|
